🎯
Focusing
Pinned Loading
-
-
CryptoTracker
CryptoTracker PublicMostra N criptos que estão em alta utilizando a API do COINMARKET CAP
Python
-
SQLInjector
SQLInjector PublicUm simples script que realiza testes de Injeção de SQL nos campos de um URL fornecido
Python
-
48 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Contribution activity
March 2025
Created 1 repository
-
xxmelkezedek/dio-lab-open-source
Jupyter Notebook
This contribution was made on Mar 24
Opened their first pull request on GitHub in digitalinnovationone/dio-lab-open-source Public
Reviewed 1 pull request in 1 repository
digitalinnovationone/dio-lab-open-source
1 pull request
-
feat: xxmelkezedek profile
This contribution was made on Mar 24