🎯
Focusing
The University of Hong Kong.
PhD student.
Computer Vision.
Multimodal Models.
-
The University of Hong Kong
- China
- https://scholar.google.com/citations?hl=zh-CN&user=1euA66EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Pinned Loading
-
FoundationVision/UniRef
FoundationVision/UniRef Public[ICCV2023] Segment Every Reference Object in Spatial and Temporal Spaces
-
-
-
102 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More