Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[BugFix] Ensure that Composite.set returns self as TensorDict does #2784

Merged
merged 6 commits into from
Feb 13, 2025

Conversation

[ghstack-poisoned]
Copy link

pytorch-bot bot commented Feb 12, 2025

🔗 Helpful Links

🧪 See artifacts and rendered test results at hud.pytorch.org/pr/pytorch/rl/2784

Note: Links to docs will display an error until the docs builds have been completed.

❌ 2 New Failures, 2 Pending, 1 Unrelated Failure

As of commit 46c7263 with merge base f1c42e0 (image):

NEW FAILURES - The following jobs have failed:

BROKEN TRUNK - The following job failed but were present on the merge base:

👉 Rebase onto the `viable/strict` branch to avoid these failures

This comment was automatically generated by Dr. CI and updates every 15 minutes.

@facebook-github-bot facebook-github-bot added the CLA Signed This label is managed by the Facebook bot. Authors need to sign the CLA before a PR can be reviewed. label Feb 12, 2025
vmoens added a commit that referenced this pull request Feb 12, 2025
ghstack-source-id: ee47d30c335a95b5a100ba4a32f10c578cacdbdc
Pull Request resolved: #2784
Copy link

github-actions bot commented Feb 12, 2025

$\color{#D29922}\textsf{\Large⚠\kern{0.2cm}\normalsize Warning}$ Result of CPU Benchmark Tests

Total Benchmarks: 149. Improved: $\large\color{#35bf28}12$. Worsened: $\large\color{#d91a1a}1$.

Expand to view detailed results
Name Max Mean Ops Ops on Repo HEAD Change
test_simple 0.5960s 0.5092s 1.9637 Ops/s 1.9607 Ops/s $\color{#35bf28}+0.15\%$
test_transformed 1.0861s 0.9938s 1.0062 Ops/s 1.0179 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.14\%$
test_serial 1.5991s 1.5064s 0.6638 Ops/s 0.6654 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.24\%$
test_parallel 1.3853s 1.2980s 0.7704 Ops/s 0.7715 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.14\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-True] 0.2165ms 30.0407μs 33.2882 KOps/s 33.7258 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.30\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-False] 47.9100μs 17.9136μs 55.8236 KOps/s 56.4158 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.05\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-True] 0.6310ms 17.1492μs 58.3116 KOps/s 59.2758 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.63\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-False] 46.1070μs 10.1362μs 98.6562 KOps/s 100.0174 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.36\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-True] 67.2060μs 32.1140μs 31.1391 KOps/s 31.0019 KOps/s $\color{#35bf28}+0.44\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-False] 66.1010μs 19.6468μs 50.8990 KOps/s 50.4030 KOps/s $\color{#35bf28}+0.98\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-True] 71.5950μs 18.8785μs 52.9702 KOps/s 53.5520 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.09\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-False] 39.5940μs 11.8779μs 84.1903 KOps/s 83.7837 KOps/s $\color{#35bf28}+0.49\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-True] 90.2790μs 34.0482μs 29.3701 KOps/s 29.6863 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.07\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-False] 51.1960μs 21.4536μs 46.6123 KOps/s 46.5342 KOps/s $\color{#35bf28}+0.17\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-True] 72.8970μs 18.5882μs 53.7976 KOps/s 53.2501 KOps/s $\color{#35bf28}+1.03\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-False] 54.8620μs 11.8717μs 84.2342 KOps/s 84.5431 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.37\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-True] 67.7370μs 35.4401μs 28.2166 KOps/s 28.1251 KOps/s $\color{#35bf28}+0.33\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-False] 71.9750μs 23.2599μs 42.9925 KOps/s 43.2648 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.63\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-True] 49.0930μs 20.4581μs 48.8803 KOps/s 48.2632 KOps/s $\color{#35bf28}+1.28\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-False-False] 71.7040μs 13.5248μs 73.9382 KOps/s 73.4300 KOps/s $\color{#35bf28}+0.69\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-True] 85.4210μs 33.9218μs 29.4796 KOps/s 29.4392 KOps/s $\color{#35bf28}+0.14\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-True-False] 47.8800μs 21.5626μs 46.3766 KOps/s 45.6469 KOps/s $\color{#35bf28}+1.60\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-True] 72.9470μs 21.4019μs 46.7247 KOps/s 46.3023 KOps/s $\color{#35bf28}+0.91\%$
test_step_mdp_speed[False-True-True-False-False] 0.5786ms 13.3570μs 74.8674 KOps/s 75.4072 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.72\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-True] 88.6890μs 35.2126μs 28.3989 KOps/s 28.1302 KOps/s $\color{#35bf28}+0.96\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-True-False] 73.1740μs 23.0829μs 43.3220 KOps/s 43.1740 KOps/s $\color{#35bf28}+0.34\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-False-True] 2.7289ms 23.2748μs 42.9650 KOps/s 43.1010 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.32\%$
test_step_mdp_speed[False-True-False-False-False] 65.8230μs 15.0291μs 66.5376 KOps/s 66.5634 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.04\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-True-True] 87.5440μs 37.3083μs 26.8037 KOps/s 26.6305 KOps/s $\color{#35bf28}+0.65\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-True-False] 60.3940μs 25.0205μs 39.9672 KOps/s 39.9484 KOps/s $\color{#35bf28}+0.05\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-False-True] 60.1120μs 23.1177μs 43.2568 KOps/s 44.0097 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.71\%$
test_step_mdp_speed[False-False-True-False-False] 41.4880μs 14.9185μs 67.0309 KOps/s 67.2361 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.31\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-True-True] 94.6780μs 38.7611μs 25.7991 KOps/s 25.8937 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.37\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-True-False] 64.8120μs 26.7059μs 37.4449 KOps/s 37.2376 KOps/s $\color{#35bf28}+0.56\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-False-True] 75.7020μs 24.8053μs 40.3140 KOps/s 40.8446 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.30\%$
test_step_mdp_speed[False-False-False-False-False] 73.4180μs 16.5869μs 60.2886 KOps/s 60.4954 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.34\%$
test_values[generalized_advantage_estimate-True-True] 12.0020ms 9.7775ms 102.2760 Ops/s 103.0998 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.80\%$
test_values[vec_generalized_advantage_estimate-True-True] 26.3016ms 24.2398ms 41.2545 Ops/s 37.9941 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.58\%}$
test_values[td0_return_estimate-False-False] 0.2775ms 0.1839ms 5.4372 KOps/s 5.5992 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.89\%$
test_values[td1_return_estimate-False-False] 26.1923ms 24.4352ms 40.9246 Ops/s 41.1882 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.64\%$
test_values[vec_td1_return_estimate-False-False] 25.9672ms 24.2558ms 41.2272 Ops/s 37.8659 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.88\%}$
test_values[td_lambda_return_estimate-True-False] 37.9518ms 35.2026ms 28.4070 Ops/s 28.2170 Ops/s $\color{#35bf28}+0.67\%$
test_values[vec_td_lambda_return_estimate-True-False] 26.2546ms 24.4050ms 40.9752 Ops/s 38.0483 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+7.69\%}$
test_gae_speed[generalized_advantage_estimate-False-1-512] 8.6714ms 8.5640ms 116.7683 Ops/s 117.2812 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.44\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-True-1-512] 2.3296ms 1.9059ms 524.6928 Ops/s 513.8270 Ops/s $\color{#35bf28}+2.11\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-False-1-512] 0.6468ms 0.3722ms 2.6866 KOps/s 2.6797 KOps/s $\color{#35bf28}+0.26\%$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-True-32-512] 40.2676ms 37.4997ms 26.6669 Ops/s 24.7003 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+7.96\%}$
test_gae_speed[vec_generalized_advantage_estimate-False-32-512] 4.4637ms 3.4344ms 291.1745 Ops/s 274.6373 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+6.02\%}$
test_dqn_speed[False-None] 6.3731ms 1.4163ms 706.0635 Ops/s 686.8340 Ops/s $\color{#35bf28}+2.80\%$
test_dqn_speed[False-backward] 1.9669ms 1.9054ms 524.8285 Ops/s 516.3188 Ops/s $\color{#35bf28}+1.65\%$
test_dqn_speed[True-None] 0.7766ms 0.5085ms 1.9666 KOps/s 1.9550 KOps/s $\color{#35bf28}+0.59\%$
test_dqn_speed[True-backward] 0.9989ms 0.9324ms 1.0725 KOps/s 1.0660 KOps/s $\color{#35bf28}+0.62\%$
test_dqn_speed[reduce-overhead-None] 0.7679ms 0.5057ms 1.9776 KOps/s 1.9973 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.98\%$
test_dqn_speed[reduce-overhead-backward] 0.9910ms 0.9253ms 1.0807 KOps/s 1.0783 KOps/s $\color{#35bf28}+0.22\%$
test_ddpg_speed[False-None] 3.2703ms 2.9338ms 340.8585 Ops/s 339.9828 Ops/s $\color{#35bf28}+0.26\%$
test_ddpg_speed[False-backward] 4.2169ms 4.0767ms 245.2978 Ops/s 245.3499 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.02\%$
test_ddpg_speed[True-None] 2.5501ms 1.2578ms 795.0123 Ops/s 790.6528 Ops/s $\color{#35bf28}+0.55\%$
test_ddpg_speed[True-backward] 2.2170ms 2.1471ms 465.7540 Ops/s 464.2049 Ops/s $\color{#35bf28}+0.33\%$
test_ddpg_speed[reduce-overhead-None] 1.5331ms 1.2531ms 798.0509 Ops/s 784.6786 Ops/s $\color{#35bf28}+1.70\%$
test_ddpg_speed[reduce-overhead-backward] 2.1936ms 2.1432ms 466.5990 Ops/s 463.8383 Ops/s $\color{#35bf28}+0.60\%$
test_sac_speed[False-None] 9.2416ms 8.1932ms 122.0529 Ops/s 122.8262 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.63\%$
test_sac_speed[False-backward] 12.7394ms 11.0302ms 90.6600 Ops/s 91.7652 Ops/s $\color{#d91a1a}-1.20\%$
test_sac_speed[True-None] 2.6926ms 2.1773ms 459.2855 Ops/s 463.3036 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.87\%$
test_sac_speed[True-backward] 3.9448ms 3.8172ms 261.9753 Ops/s 256.3157 Ops/s $\color{#35bf28}+2.21\%$
test_sac_speed[reduce-overhead-None] 2.7262ms 2.1436ms 466.4973 Ops/s 463.8504 Ops/s $\color{#35bf28}+0.57\%$
test_sac_speed[reduce-overhead-backward] 3.9026ms 3.8137ms 262.2119 Ops/s 260.2801 Ops/s $\color{#35bf28}+0.74\%$
test_redq_speed[False-None] 14.1652ms 13.2412ms 75.5219 Ops/s 52.4788 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+43.91\%}$
test_redq_speed[False-backward] 23.8726ms 22.6616ms 44.1275 Ops/s 39.7891 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+10.90\%}$
test_redq_speed[True-None] 5.9772ms 5.1110ms 195.6553 Ops/s 193.3910 Ops/s $\color{#35bf28}+1.17\%$
test_redq_speed[True-backward] 13.0418ms 12.5862ms 79.4519 Ops/s 77.9943 Ops/s $\color{#35bf28}+1.87\%$
test_redq_speed[reduce-overhead-None] 5.7908ms 4.9637ms 201.4628 Ops/s 184.8930 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+8.96\%}$
test_redq_speed[reduce-overhead-backward] 13.3192ms 12.5678ms 79.5685 Ops/s 78.3534 Ops/s $\color{#35bf28}+1.55\%$
test_redq_deprec_speed[False-None] 15.0478ms 12.9414ms 77.2714 Ops/s 75.1222 Ops/s $\color{#35bf28}+2.86\%$
test_redq_deprec_speed[False-backward] 19.9894ms 18.6826ms 53.5259 Ops/s 51.9384 Ops/s $\color{#35bf28}+3.06\%$
test_redq_deprec_speed[True-None] 5.1561ms 3.8772ms 257.9206 Ops/s 250.5961 Ops/s $\color{#35bf28}+2.92\%$
test_redq_deprec_speed[True-backward] 9.1152ms 8.5311ms 117.2186 Ops/s 115.1315 Ops/s $\color{#35bf28}+1.81\%$
test_redq_deprec_speed[reduce-overhead-None] 4.4131ms 3.9000ms 256.4131 Ops/s 252.3384 Ops/s $\color{#35bf28}+1.61\%$
test_redq_deprec_speed[reduce-overhead-backward] 9.3422ms 8.5969ms 116.3215 Ops/s 116.8481 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.45\%$
test_td3_speed[False-None] 8.3347ms 8.0547ms 124.1518 Ops/s 122.6670 Ops/s $\color{#35bf28}+1.21\%$
test_td3_speed[False-backward] 10.9515ms 10.4310ms 95.8677 Ops/s 93.6809 Ops/s $\color{#35bf28}+2.33\%$
test_td3_speed[True-None] 1.9872ms 1.8150ms 550.9543 Ops/s 526.3747 Ops/s $\color{#35bf28}+4.67\%$
test_td3_speed[True-backward] 3.9560ms 3.4382ms 290.8497 Ops/s 278.1615 Ops/s $\color{#35bf28}+4.56\%$
test_td3_speed[reduce-overhead-None] 2.0229ms 1.8048ms 554.0668 Ops/s 528.2933 Ops/s $\color{#35bf28}+4.88\%$
test_td3_speed[reduce-overhead-backward] 3.4748ms 3.3882ms 295.1456 Ops/s 289.8711 Ops/s $\color{#35bf28}+1.82\%$
test_cql_speed[False-None] 37.5754ms 36.0291ms 27.7554 Ops/s 27.0727 Ops/s $\color{#35bf28}+2.52\%$
test_cql_speed[False-backward] 47.7445ms 46.0772ms 21.7027 Ops/s 21.0215 Ops/s $\color{#35bf28}+3.24\%$
test_cql_speed[True-None] 16.5971ms 15.9863ms 62.5537 Ops/s 61.2010 Ops/s $\color{#35bf28}+2.21\%$
test_cql_speed[True-backward] 24.4417ms 22.9864ms 43.5040 Ops/s 43.3441 Ops/s $\color{#35bf28}+0.37\%$
test_cql_speed[reduce-overhead-None] 17.5063ms 16.1516ms 61.9134 Ops/s 61.4798 Ops/s $\color{#35bf28}+0.71\%$
test_cql_speed[reduce-overhead-backward] 23.6820ms 22.7378ms 43.9796 Ops/s 42.4190 Ops/s $\color{#35bf28}+3.68\%$
test_a2c_speed[False-None] 8.0638ms 7.1262ms 140.3269 Ops/s 135.1025 Ops/s $\color{#35bf28}+3.87\%$
test_a2c_speed[False-backward] 15.8224ms 14.1891ms 70.4767 Ops/s 67.0550 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.10\%}$
test_a2c_speed[True-None] 4.7132ms 3.7378ms 267.5361 Ops/s 264.2419 Ops/s $\color{#35bf28}+1.25\%$
test_a2c_speed[True-backward] 10.8656ms 10.2704ms 97.3668 Ops/s 96.6437 Ops/s $\color{#35bf28}+0.75\%$
test_a2c_speed[reduce-overhead-None] 4.6086ms 3.7118ms 269.4101 Ops/s 265.2069 Ops/s $\color{#35bf28}+1.58\%$
test_a2c_speed[reduce-overhead-backward] 11.6314ms 10.3032ms 97.0569 Ops/s 93.5318 Ops/s $\color{#35bf28}+3.77\%$
test_ppo_speed[False-None] 8.5415ms 7.4559ms 134.1220 Ops/s 130.1488 Ops/s $\color{#35bf28}+3.05\%$
test_ppo_speed[False-backward] 16.1855ms 15.0819ms 66.3048 Ops/s 65.6841 Ops/s $\color{#35bf28}+0.94\%$
test_ppo_speed[True-None] 4.6453ms 4.1119ms 243.1975 Ops/s 238.7632 Ops/s $\color{#35bf28}+1.86\%$
test_ppo_speed[True-backward] 12.4197ms 10.1959ms 98.0790 Ops/s 98.4217 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.35\%$
test_ppo_speed[reduce-overhead-None] 4.7020ms 4.1027ms 243.7419 Ops/s 240.9593 Ops/s $\color{#35bf28}+1.15\%$
test_ppo_speed[reduce-overhead-backward] 11.2594ms 10.2000ms 98.0389 Ops/s 98.0013 Ops/s $\color{#35bf28}+0.04\%$
test_reinforce_speed[False-None] 8.1607ms 6.5516ms 152.6345 Ops/s 150.3408 Ops/s $\color{#35bf28}+1.53\%$
test_reinforce_speed[False-backward] 10.4367ms 9.8841ms 101.1730 Ops/s 100.8898 Ops/s $\color{#35bf28}+0.28\%$
test_reinforce_speed[True-None] 3.4752ms 3.0764ms 325.0593 Ops/s 317.7960 Ops/s $\color{#35bf28}+2.29\%$
test_reinforce_speed[True-backward] 9.9995ms 9.1423ms 109.3817 Ops/s 109.4439 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.06\%$
test_reinforce_speed[reduce-overhead-None] 3.4011ms 3.0769ms 324.9999 Ops/s 317.1595 Ops/s $\color{#35bf28}+2.47\%$
test_reinforce_speed[reduce-overhead-backward] 9.7449ms 9.0812ms 110.1175 Ops/s 107.6198 Ops/s $\color{#35bf28}+2.32\%$
test_iql_speed[False-None] 33.4140ms 32.2560ms 31.0020 Ops/s 30.0658 Ops/s $\color{#35bf28}+3.11\%$
test_iql_speed[False-backward] 46.7379ms 45.2524ms 22.0983 Ops/s 21.5288 Ops/s $\color{#35bf28}+2.65\%$
test_iql_speed[True-None] 12.3658ms 11.3370ms 88.2069 Ops/s 85.9224 Ops/s $\color{#35bf28}+2.66\%$
test_iql_speed[True-backward] 27.5870ms 22.5185ms 44.4079 Ops/s 43.6419 Ops/s $\color{#35bf28}+1.76\%$
test_iql_speed[reduce-overhead-None] 12.2262ms 11.3199ms 88.3400 Ops/s 86.8142 Ops/s $\color{#35bf28}+1.76\%$
test_iql_speed[reduce-overhead-backward] 23.6708ms 22.6411ms 44.1675 Ops/s 43.5695 Ops/s $\color{#35bf28}+1.37\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-4000] 5.9840ms 4.8514ms 206.1250 Ops/s 202.5776 Ops/s $\color{#35bf28}+1.75\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-10000] 0.7155ms 0.5080ms 1.9687 KOps/s 1.9396 KOps/s $\color{#35bf28}+1.50\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000] 0.7368ms 0.4894ms 2.0435 KOps/s 2.0165 KOps/s $\color{#35bf28}+1.34\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-4000] 7.5773ms 4.6731ms 213.9905 Ops/s 208.6128 Ops/s $\color{#35bf28}+2.58\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 3.2517ms 0.5054ms 1.9786 KOps/s 1.9672 KOps/s $\color{#35bf28}+0.58\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.7078ms 0.4807ms 2.0801 KOps/s 2.0442 KOps/s $\color{#35bf28}+1.76\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-sampler6-10000] 1.8991ms 1.6448ms 607.9919 Ops/s 598.8129 Ops/s $\color{#35bf28}+1.53\%$
test_rb_sample[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-sampler7-10000] 2.1114ms 1.5658ms 638.6418 Ops/s 634.5085 Ops/s $\color{#35bf28}+0.65\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-4000] 5.0674ms 4.8214ms 207.4078 Ops/s 199.4990 Ops/s $\color{#35bf28}+3.96\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-10000] 3.2333ms 0.6503ms 1.5377 KOps/s 1.5141 KOps/s $\color{#35bf28}+1.56\%$
test_rb_sample[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-10000] 0.9194ms 0.6286ms 1.5907 KOps/s 1.5939 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.20\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-4000] 5.2195ms 4.7053ms 212.5280 Ops/s 210.3613 Ops/s $\color{#35bf28}+1.03\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-10000] 1.2584ms 0.5099ms 1.9612 KOps/s 1.9104 KOps/s $\color{#35bf28}+2.66\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000] 0.7410ms 0.4924ms 2.0309 KOps/s 2.0402 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.45\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-4000] 7.4289ms 4.6403ms 215.5015 Ops/s 210.2356 Ops/s $\color{#35bf28}+2.50\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 2.2732ms 0.5067ms 1.9737 KOps/s 1.9605 KOps/s $\color{#35bf28}+0.67\%$
test_rb_iterate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-10000] 0.6796ms 0.4810ms 2.0788 KOps/s 2.0280 KOps/s $\color{#35bf28}+2.51\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-4000] 5.0901ms 4.8002ms 208.3264 Ops/s 205.4432 Ops/s $\color{#35bf28}+1.40\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-10000] 2.7846ms 0.6524ms 1.5327 KOps/s 1.5338 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.07\%$
test_rb_iterate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-10000] 0.8768ms 0.6270ms 1.5949 KOps/s 1.5707 KOps/s $\color{#35bf28}+1.54\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-RandomSampler-400] 5.6717ms 4.2050ms 237.8110 Ops/s 237.2777 Ops/s $\color{#35bf28}+0.22\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-RandomSampler-400] 6.4881ms 2.2985ms 435.0711 Ops/s 448.5531 Ops/s $\color{#d91a1a}-3.01\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-400] 5.9056ms 1.4123ms 708.0758 Ops/s 728.0465 Ops/s $\color{#d91a1a}-2.74\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-ListStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 0.4272s 12.7378ms 78.5064 Ops/s 241.3259 Ops/s $\textbf{\color{#d91a1a}-67.47\%}$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyMemmapStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 6.6268ms 2.2836ms 437.9042 Ops/s 438.5116 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.14\%$
test_rb_populate[TensorDictReplayBuffer-LazyTensorStorage-SamplerWithoutReplacement-400] 1.7674ms 1.2469ms 801.9940 Ops/s 633.5882 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+26.58\%}$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-ListStorage-None-400] 5.6391ms 4.3364ms 230.6075 Ops/s 32.8745 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+601.48\%}$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyMemmapStorage-None-400] 9.0368ms 2.4901ms 401.5856 Ops/s 392.8140 Ops/s $\color{#35bf28}+2.23\%$
test_rb_populate[TensorDictPrioritizedReplayBuffer-LazyTensorStorage-None-400] 2.8421ms 1.5285ms 654.2471 Ops/s 613.4852 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+6.64\%}$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000-10000-100-True] 13.5914ms 11.8665ms 84.2707 Ops/s 82.3171 Ops/s $\color{#35bf28}+2.37\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-10000-10000-100-False] 15.8815ms 14.7373ms 67.8551 Ops/s 68.5198 Ops/s $\color{#d91a1a}-0.97\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-100000-10000-100-True] 22.6930ms 20.7282ms 48.2434 Ops/s 48.0163 Ops/s $\color{#35bf28}+0.47\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-100000-10000-100-False] 15.8761ms 14.8552ms 67.3165 Ops/s 66.9519 Ops/s $\color{#35bf28}+0.54\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-1000000-10000-100-True] 21.0622ms 20.6448ms 48.4384 Ops/s 47.8630 Ops/s $\color{#35bf28}+1.20\%$
test_rb_extend_sample[ReplayBuffer-LazyTensorStorage-RandomSampler-1000000-10000-100-False] 17.8593ms 16.1048ms 62.0933 Ops/s 61.8719 Ops/s $\color{#35bf28}+0.36\%$

Copy link

github-actions bot commented Feb 12, 2025

$\color{#D29922}\textsf{\Large⚠\kern{0.2cm}\normalsize Warning}$ Result of GPU Benchmark Tests

Total Benchmarks: 149. Improved: $\large\color{#35bf28}35$. Worsened: $\large\color{#d91a1a}8$.

Expand to view detailed results
Name Max Mean Ops Ops on Repo HEAD Change
test_simple 0.8756s 0.7890s 1.2675 Ops/s 1.2217 Ops/s $\color{#35bf28}+3.75\%$
test_transformed 1.4380s 1.3560s 0.7375 Ops/s 0.6975 Ops/s $\textbf{\color{#35bf28}+5.72\%}$
test_serial 2.3341s 2.2624s 0.4420 Ops/s 0.4280 Ops/s $\color{#35bf28}+3.28\%$
test_parallel 1.9391s 1.8635s 0.5366 Ops/s 0.5363 Ops/s $\color{#35bf28}+0.07\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-True] 0.1817ms 41.4935μs 24.1002 KOps/s 24.8995 KOps/s $\color{#d91a1a}-3.21\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-True-False] 93.0420μs 23.7935μs 42.0283 KOps/s 41.0726 KOps/s $\color{#35bf28}+2.33\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-True] 50.6410μs 23.1815μs 43.1378 KOps/s 44.3851 KOps/s $\color{#d91a1a}-2.81\%$
test_step_mdp_speed[True-True-True-False-False] 44.7010μs 13.2803μs 75.2997 KOps/s 74.6825 KOps/s $\color{#35bf28}+0.83\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-True] 70.0620μs 43.3879μs 23.0479 KOps/s 22.7834 KOps/s $\color{#35bf28}+1.16\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-True-False] 54.6210μs 26.1326μs 38.2664 KOps/s 37.9230 KOps/s $\color{#35bf28}+0.91\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-True] 0.1703ms 25.8652μs 38.6620 KOps/s 38.7971 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.35\%$
test_step_mdp_speed[True-True-False-False-False] 48.1210μs 15.7105μs 63.6516 KOps/s 63.0372 KOps/s $\color{#35bf28}+0.97\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-True] 78.5320μs 45.9661μs 21.7552 KOps/s 21.5001 KOps/s $\color{#35bf28}+1.19\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-True-False] 58.7210μs 28.0399μs 35.6635 KOps/s 34.5358 KOps/s $\color{#35bf28}+3.27\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-True] 55.0010μs 25.5308μs 39.1684 KOps/s 39.8776 KOps/s $\color{#d91a1a}-1.78\%$
test_step_mdp_speed[True-False-True-False-False] 49.2920μs 15.6321μs 63.9709 KOps/s 64.1565 KOps/s $\color{#d91a1a}-0.29\%$
test_step_mdp_speed[True-False-False-True-True] 0.1147ms 47.5033μs 21.0512 KOps/s 20.5016 KOps/s $\color{#35bf28}+2.68\%$
