File tree
670 files changed
+19803
-5709
lines changed- .devcontainer
- Marlin
- src
- HAL
- AVR
- fastio
- inc
- DUE
- inc
- ESP32
- inc
- LINUX
- LPC1768
- inc
- tft
- NATIVE_SIM
- tft
- u8g
- SAMD21
- STM32
- inc
- tft
- STM32F1
- tft
- core
- feature
- bedlevel
- abl
- ubl
- leds
- mmu
- gcode
- bedlevel
- abl
- mbl
- calibrate
- config
- control
- eeprom
- feature
- ft_motion
- input_shaping
- trinamic
- probe
- temp
- inc
- lcd
- HD44780
- dogm
- fontdata
- e3v2
- creality
- jyersui
- marlinui
- proui
- extui
- anycubic_chiron
- anycubic_i3mega
- anycubic_vyper
- dgus
- mks
- dgus_reloaded
- config
- definition
- example
- ftdi_eve_touch_ui
- cocoa_press
- generic
- language
- theme
- ia_creality
- malyan
- mks_ui
- nextion
- language
- tft
- fontdata
- Helvetica
- NotoSans
- Medium_14px
- Medium_16px
- Medium_19px
- Unifont
- 10px
- 20px
- tft_io
- touch
- libs
- module
- stepper
- pins
- esp32
- gd32f1
- linux
- lpc1768
- lpc1769
- mega
- rambo
- ramps
- sam
- samd
- sanguino
- stm32f1
- stm32f4
- stm32f7
- stm32g0
- stm32h7
- teensy2
- teensy3
- teensy4
- sd
- buildroot
- tests
- docker
- ini
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
670 files changed
+19803
-5709
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + |
+19-26
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
30 |
| - | |
31 | 31 |
| |
32 |
| - | |
33 | 32 |
| |
34 | 33 |
| |
35 | 34 |
| |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
46 |
| - | |
47 |
| - | |
48 |
| - | |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
| 35 | + | |
53 | 36 |
| |
54 | 37 |
| |
55 | 38 |
| |
| |||
80 | 63 |
| |
81 | 64 |
| |
82 | 65 |
| |
83 |
| - | |
84 |
| - | |
85 |
| - | |
86 |
| - | |
| 66 | + | |
87 | 67 |
| |
88 | 68 |
| |
89 | 69 |
| |
| |||
143 | 123 |
| |
144 | 124 |
| |
145 | 125 |
| |
146 |
| - | |
| 126 | + | |
147 | 127 |
| |
148 | 128 |
| |
149 | 129 |
| |
150 | 130 |
| |
151 | 131 |
| |
152 |
| - | |
| 132 | + | |
153 | 133 |
| |
154 | 134 |
| |
155 | 135 |
| |
| |||
170 | 150 |
| |
171 | 151 |
| |
172 | 152 |
| |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + |
+14-7
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
1 | 6 |
| |
2 | 7 |
| |
3 | 8 |
| |
4 | 9 |
| |
5 |
| - | |
| 10 | + | |
6 | 11 |
| |
7 |
| - | |
8 |
| - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
9 | 14 |
| |
10 | 15 |
| |
11 | 16 |
| |
| |||
34 | 39 |
| |
35 | 40 |
| |
36 | 41 |
| |
37 |
| - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
38 | 44 |
| |
39 | 45 |
| |
40 | 46 |
| |
41 | 47 |
| |
42 | 48 |
| |
43 |
| - | |
| 49 | + | |
44 | 50 |
| |
45 | 51 |
| |
46 | 52 |
| |
47 |
| - | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
48 | 55 |
| |
49 | 56 |
| |
50 | 57 |
| |
51 |
| - | |
| 58 | + | |
52 | 59 |
|
0 commit comments