- Yogyakarta, Indonesia
- in/maulinniam
- @maulin_n
Pinned Loading
-
analisis-data-pers
analisis-data-pers PublicBerisi dataset terkait kelembagaan pers di Indonesia. Data bersumber dari laman Dewan Pers.
Jupyter Notebook
-
-
fitrajateng/kusuka
fitrajateng/kusuka PublicInternational Budget Partnership (IBP) Indonesia melaksanakan Program SPARK (Strengthening Public Accountability for Results and Knowledge) dengan memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat mis…
11 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More