Skip to content

lymacasm/Rubik-s-Cube

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

50 Commits
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Rubik's Cube Project
==========================

1 cube = 
	6 faces

1 face = 
	1 middle
	4 corners
	4 sides

1 middle = 
	1 square

1 side = 
	2 squares
	
1 corner = 
	3 squares

1 square has
	1 color
				
Rubik's Cube Indices: 				
						 ________________________
						| 3,0,0 | 3,1,0 | 3,2,0 |
						|-------|-------|-------|
						| 3,0,1 | 3,1,1 | 3,2,1 |
						|-------|-------|-------|
						| 3,0,2 | 3,1,2 | 3,2,2 |
________________________|_______|_______|_______|_______________________|_______________________
| 0,0,0 | 0,1,0 | 0,2,0 | 2,0,0 | 2,1,0 | 2,2,0 | 4,0,0 | 4,1,0 | 4,2,0 | 5,0,0 | 5,1,0 | 5,2,0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,0,1 | 0,1,1 | 0,2,1 | 2,0,1 | 2,1,1 | 2,2,1 | 4,0,1 | 4,1,1 | 4,2,1 | 5,0,1 | 5,1,1 | 5,2,1 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,0,2 | 0,1,2 | 0,2,2 | 2,0,2 | 2,1,2 | 2,2,2 | 4,0,2 | 4,1,2 | 4,2,2 | 5,0,2 | 5,1,2 | 5,2,2 |
|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
						| 1,0,0 | 1,1,0 | 1,2,0 |						|
						|-------|-------|-------|
						| 1,0,1 | 1,1,1 | 1,2,1 |
						|-------|-------|-------|
						| 1,0,2 | 1,1,2 | 1,2,2 |
						|_______|_______|_______|





Credits
--------------------------
* Author: Lyden

About

Rubiks's Cube Solver Repository

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published