Founder of Lablup Inc.
Statistical physicist / opinion formation dynamics on complex systems (neuroscience/ social systems). Developer of Textcube. ML GDE.
- Republic of Korea
- https://jkshin.nubimaru.com
Pinned Loading
-
tensorflow/tensorflow
tensorflow/tensorflow PublicAn Open Source Machine Learning Framework for Everyone
-
Needlworks/Textcube
Needlworks/Textcube PublicTextcube : Brand yourself! / Personalized web publishing platform with multi-user support
-
-
lablup/talkativot
lablup/talkativot PublicTalkativot: Do-It-Yourself backbone for your AI friend
-
polymer-note-app-skeleton
polymer-note-app-skeleton PublicNote app skeleton built with Polymer. Example for students.
-
lablup/backend.ai
lablup/backend.ai PublicBackend.AI is a streamlined, container-based computing cluster platform that hosts popular computing/ML frameworks and diverse programming languages, with pluggable heterogeneous accelerator suppor…
211 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More