Assistant professor at LUISS University
-
LUISS University, @season-lab
- Rome
- http://www.ercoppa.org
- https://orcid.org/0000-0002-8094-871X
- @ercoppa
Highlights
- Pro
Pinned Loading
-
season-lab/SymFusion
season-lab/SymFusion PublicSymFusion: Hybrid Instrumentation for Concolic Execution
-
-
season-lab/fuzzy-sat
season-lab/fuzzy-sat PublicAn approximate solver for concolic execution
-
symbolic-execution-tutorial
symbolic-execution-tutorial PublicTutorial on Symbolic Execution. Hands-on session is based on the angr framework.
240 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More