CS PhD Student.
Former Research Intern @nianticlabs, @Snapchat and Stanford University.
-
KAUST
- Thuwal, Saudi Arabla
- https://samir55.github.io/
- @aabdelreheem95
Highlights
- Pro
Pinned Loading
-
referit3d/referit3d
referit3d/referit3d PublicCode accompanying our ECCV-2020 paper on 3D Neural Listeners.
-
ScanEnts3D/ScanEnts3D.github.io
ScanEnts3D/ScanEnts3D.github.io PublicScanEnts3D: Exploiting Phrase-to-3D-Object Correspondences for Improved Visio-Linguistic Models in 3D Scenes Paper Website
JavaScript
-
-
deep_impression
deep_impression PublicForked from yagguc/deep_impression
Deep Impression: Audiovisual Deep Residual Networks for Multimodal Apparent Personality Trait Recognition
-
Image2Lines
Image2Lines PublicA tool for handwritten text (straight and skewed) line segmentation based on a statistical approach.
59 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More