I am a young researcher, my lines of interest include microbial genomics of emerging pathogens, resistance to antibiotics and mobile genomic elements.
-
Scientific and Technological Bioresource Nucleus
- https://bioren.ufro.cl/
Popular repositories Loading
-
IS_Prokka_Panaroo
IS_Prokka_Panaroo PublicSuporting code for manuscript: "Beyond to the stable: role of the insertion sequences as epidemiological descriptors in Corynebacterium striatum"
HTML 3
-
PhagesNM
PhagesNM PublicSupporting code for manuscript: Genomic identification and characterization of Neisseria men-ingitidis prophages from South America
HTML
-
8 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More