Petroleum Engineer looking to push new frontiers.
-
Halliburton Energy Services
- Midland, TX
- www.spetzold1.com
Popular repositories Loading
-
Reservoir-Simulation-Part-B
Reservoir-Simulation-Part-B Public3D Graphical Output of well producers and injectors in oil reservoir.
-
FEM-Reservoir-Drainage-3D
FEM-Reservoir-Drainage-3D PublicCompares analytical/numerical results for the drainage of a single well.
-
Finite-Element-Method-ICES-deal.ii
Finite-Element-Method-ICES-deal.ii PublicElastic-Plastic Deformation on a 2-D Plane
-
-
0 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More