-
LIRIS UMR 5205 CNRS, Université Lumière Lyon 2
- Lyon, France
- https://liris.cnrs.fr/page-membre/diego-vinasco-alvarez
Popular repositories Loading
-
-
-
CSCI-4511W
CSCI-4511W PublicIntroduction to Artificial Intelligence - Sliding Puzzle Project
Python
-
Regression-over-IoT-Data
Regression-over-IoT-Data PublicPull IoT sensor data from mariadb and analyse it with sklearn
Python
-
-
UD-Reproducibility
UD-Reproducibility PublicForked from VCityTeam/UD-Reproducibility
An Ubuntu based scafolding tool for deployment
Jinja
126 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More