|
| 1 | + |
| 2 | +#define NOTE_B0 31 |
| 3 | +#define NOTE_C1 33 |
| 4 | +#define NOTE_CS1 35 |
| 5 | +#define NOTE_D1 37 |
| 6 | +#define NOTE_DS1 39 |
| 7 | +#define NOTE_E1 41 |
| 8 | +#define NOTE_F1 44 |
| 9 | +#define NOTE_FS1 46 |
| 10 | +#define NOTE_G1 49 |
| 11 | +#define NOTE_GS1 52 |
| 12 | +#define NOTE_A1 55 |
| 13 | +#define NOTE_AS1 58 |
| 14 | +#define NOTE_B1 62 |
| 15 | +#define NOTE_C2 65 |
| 16 | +#define NOTE_CS2 69 |
| 17 | +#define NOTE_D2 73 |
| 18 | +#define NOTE_DS2 78 |
| 19 | +#define NOTE_E2 82 |
| 20 | +#define NOTE_F2 87 |
| 21 | +#define NOTE_FS2 93 |
| 22 | +#define NOTE_G2 98 |
| 23 | +#define NOTE_GS2 104 |
| 24 | +#define NOTE_A2 110 |
| 25 | +#define NOTE_AS2 117 |
| 26 | +#define NOTE_B2 123 |
| 27 | +#define NOTE_C3 131 |
| 28 | +#define NOTE_CS3 139 |
| 29 | +#define NOTE_D3 147 |
| 30 | +#define NOTE_DS3 156 |
| 31 | +#define NOTE_E3 165 |
| 32 | +#define NOTE_F3 175 |
| 33 | +#define NOTE_FS3 185 |
| 34 | +#define NOTE_G3 196 |
| 35 | +#define NOTE_GS3 208 |
| 36 | +#define NOTE_A3 220 |
| 37 | +#define NOTE_AS3 233 |
| 38 | +#define NOTE_B3 247 |
| 39 | +#define NOTE_C4 262 |
| 40 | +#define NOTE_CS4 277 |
| 41 | +#define NOTE_D4 294 |
| 42 | +#define NOTE_DS4 311 |
| 43 | +#define NOTE_E4 330 |
| 44 | +#define NOTE_F4 349 |
| 45 | +#define NOTE_FS4 370 |
| 46 | +#define NOTE_G4 392 |
| 47 | +#define NOTE_GS4 415 |
| 48 | +#define NOTE_A4 440 |
| 49 | +#define NOTE_AS4 466 |
| 50 | +#define NOTE_B4 494 |
| 51 | +#define NOTE_C5 523 |
| 52 | +#define NOTE_CS5 554 |
| 53 | +#define NOTE_D5 587 |
| 54 | +#define NOTE_DS5 622 |
| 55 | +#define NOTE_E5 659 |
| 56 | +#define NOTE_F5 698 |
| 57 | +#define NOTE_FS5 740 |
| 58 | +#define NOTE_G5 784 |
| 59 | +#define NOTE_GS5 831 |
| 60 | +#define NOTE_A5 880 |
| 61 | +#define NOTE_AS5 932 |
| 62 | +#define NOTE_B5 988 |
| 63 | +#define NOTE_C6 1047 |
| 64 | +#define NOTE_CS6 1109 |
| 65 | +#define NOTE_D6 1175 |
| 66 | +#define NOTE_DS6 1245 |
| 67 | +#define NOTE_E6 1319 |
| 68 | +#define NOTE_F6 1397 |
| 69 | +#define NOTE_FS6 1480 |
| 70 | +#define NOTE_G6 1568 |
| 71 | +#define NOTE_GS6 1661 |
| 72 | +#define NOTE_A6 1760 |
| 73 | +#define NOTE_AS6 1865 |
| 74 | +#define NOTE_B6 1976 |
| 75 | +#define NOTE_C7 2093 |
| 76 | +#define NOTE_CS7 2217 |
| 77 | +#define NOTE_D7 2349 |
| 78 | +#define NOTE_DS7 2489 |
| 79 | +#define NOTE_E7 2637 |
| 80 | +#define NOTE_F7 2794 |
| 81 | +#define NOTE_FS7 2960 |
| 82 | +#define NOTE_G7 3136 |
| 83 | +#define NOTE_GS7 3322 |
| 84 | +#define NOTE_A7 3520 |
| 85 | +#define NOTE_AS7 3729 |
| 86 | +#define NOTE_B7 3951 |
| 87 | +#define NOTE_C8 4186 |
| 88 | +#define NOTE_CS8 4435 |
| 89 | +#define NOTE_D8 4699 |
| 90 | +#define NOTE_DS8 4978 |
| 91 | +#define REST 0 |
| 92 | + |
| 93 | + |
| 94 | +// change this to make the song slower or faster |
| 95 | +int tempo = 200; |
| 96 | + |
| 97 | +// change this to whichever pin you want to use |
| 98 | +int buzzer = 11; |
| 99 | + |
| 100 | + |
| 101 | +// notes of the moledy followed by the duration. |
| 102 | +// a 4 means a quarter note, 8 an eighteenth , 16 sixteenth, so on |
| 103 | +// !!negative numbers are used to represent dotted notes, |
| 104 | +// so -4 means a dotted quarter note, that is, a quarter plus an eighteenth!! |
| 105 | +int melody[] = { |
| 106 | + |
| 107 | + // Super Mario Bros theme |
| 108 | + // Score available at https://musescore.com/user/2123/scores/2145 |
| 109 | + // Theme by Koji Kondo |
| 110 | + |
| 111 | + |
| 112 | + NOTE_E5,8, NOTE_E5,8, REST,8, NOTE_E5,8, REST,8, NOTE_C5,8, NOTE_E5,8, //1 |
| 113 | + NOTE_G5,4, REST,4, NOTE_G4,8, REST,4, |
| 114 | + NOTE_C5,-4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_E4,-4, // 3 |
| 115 | + NOTE_A4,4, NOTE_B4,4, NOTE_AS4,8, NOTE_A4,4, |
| 116 | + NOTE_G4,-8, NOTE_E5,-8, NOTE_G5,-8, NOTE_A5,4, NOTE_F5,8, NOTE_G5,8, |
| 117 | + REST,8, NOTE_E5,4,NOTE_C5,8, NOTE_D5,8, NOTE_B4,-4, |
| 118 | + NOTE_C5,-4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_E4,-4, // repeats from 3 |
| 119 | + NOTE_A4,4, NOTE_B4,4, NOTE_AS4,8, NOTE_A4,4, |
| 120 | + NOTE_G4,-8, NOTE_E5,-8, NOTE_G5,-8, NOTE_A5,4, NOTE_F5,8, NOTE_G5,8, |
| 121 | + REST,8, NOTE_E5,4,NOTE_C5,8, NOTE_D5,8, NOTE_B4,-4, |
| 122 | + |
| 123 | + |
| 124 | + REST,4, NOTE_G5,8, NOTE_FS5,8, NOTE_F5,8, NOTE_DS5,4, NOTE_E5,8,//7 |
| 125 | + REST,8, NOTE_GS4,8, NOTE_A4,8, NOTE_C4,8, REST,8, NOTE_A4,8, NOTE_C5,8, NOTE_D5,8, |
| 126 | + REST,4, NOTE_DS5,4, REST,8, NOTE_D5,-4, |
| 127 | + NOTE_C5,2, REST,2, |
| 128 | + |
| 129 | + REST,4, NOTE_G5,8, NOTE_FS5,8, NOTE_F5,8, NOTE_DS5,4, NOTE_E5,8,//repeats from 7 |
| 130 | + REST,8, NOTE_GS4,8, NOTE_A4,8, NOTE_C4,8, REST,8, NOTE_A4,8, NOTE_C5,8, NOTE_D5,8, |
| 131 | + REST,4, NOTE_DS5,4, REST,8, NOTE_D5,-4, |
| 132 | + NOTE_C5,2, REST,2, |
| 133 | + |
| 134 | + NOTE_C5,8, NOTE_C5,4, NOTE_C5,8, REST,8, NOTE_C5,8, NOTE_D5,4,//11 |
| 135 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_A4,8, NOTE_G4,2, |
| 136 | + |
| 137 | + NOTE_C5,8, NOTE_C5,4, NOTE_C5,8, REST,8, NOTE_C5,8, NOTE_D5,8, NOTE_E5,8,//13 |
| 138 | + REST,1, |
| 139 | + NOTE_C5,8, NOTE_C5,4, NOTE_C5,8, REST,8, NOTE_C5,8, NOTE_D5,4, |
| 140 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_A4,8, NOTE_G4,2, |
| 141 | + NOTE_E5,8, NOTE_E5,8, REST,8, NOTE_E5,8, REST,8, NOTE_C5,8, NOTE_E5,4, |
| 142 | + NOTE_G5,4, REST,4, NOTE_G4,4, REST,4, |
| 143 | + NOTE_C5,-4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_E4,-4, // 19 |
| 144 | + |
| 145 | + NOTE_A4,4, NOTE_B4,4, NOTE_AS4,8, NOTE_A4,4, |
| 146 | + NOTE_G4,-8, NOTE_E5,-8, NOTE_G5,-8, NOTE_A5,4, NOTE_F5,8, NOTE_G5,8, |
| 147 | + REST,8, NOTE_E5,4, NOTE_C5,8, NOTE_D5,8, NOTE_B4,-4, |
| 148 | + |
| 149 | + NOTE_C5,-4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_E4,-4, // repeats from 19 |
| 150 | + NOTE_A4,4, NOTE_B4,4, NOTE_AS4,8, NOTE_A4,4, |
| 151 | + NOTE_G4,-8, NOTE_E5,-8, NOTE_G5,-8, NOTE_A5,4, NOTE_F5,8, NOTE_G5,8, |
| 152 | + REST,8, NOTE_E5,4, NOTE_C5,8, NOTE_D5,8, NOTE_B4,-4, |
| 153 | + |
| 154 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_GS4,4,//23 |
| 155 | + NOTE_A4,8, NOTE_F5,4, NOTE_F5,8, NOTE_A4,2, |
| 156 | + NOTE_D5,-8, NOTE_A5,-8, NOTE_A5,-8, NOTE_A5,-8, NOTE_G5,-8, NOTE_F5,-8, |
| 157 | + |
| 158 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_A4,8, NOTE_G4,2, //26 |
| 159 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_GS4,4, |
| 160 | + NOTE_A4,8, NOTE_F5,4, NOTE_F5,8, NOTE_A4,2, |
| 161 | + NOTE_B4,8, NOTE_F5,4, NOTE_F5,8, NOTE_F5,-8, NOTE_E5,-8, NOTE_D5,-8, |
| 162 | + NOTE_C5,8, NOTE_E4,4, NOTE_E4,8, NOTE_C4,2, |
| 163 | + |
| 164 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_GS4,4,//repeats from 23 |
| 165 | + NOTE_A4,8, NOTE_F5,4, NOTE_F5,8, NOTE_A4,2, |
| 166 | + NOTE_D5,-8, NOTE_A5,-8, NOTE_A5,-8, NOTE_A5,-8, NOTE_G5,-8, NOTE_F5,-8, |
| 167 | + |
| 168 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_A4,8, NOTE_G4,2, //26 |
| 169 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_GS4,4, |
| 170 | + NOTE_A4,8, NOTE_F5,4, NOTE_F5,8, NOTE_A4,2, |
| 171 | + NOTE_B4,8, NOTE_F5,4, NOTE_F5,8, NOTE_F5,-8, NOTE_E5,-8, NOTE_D5,-8, |
| 172 | + NOTE_C5,8, NOTE_E4,4, NOTE_E4,8, NOTE_C4,2, |
| 173 | + NOTE_C5,8, NOTE_C5,4, NOTE_C5,8, REST,8, NOTE_C5,8, NOTE_D5,8, NOTE_E5,8, |
| 174 | + REST,1, |
| 175 | + |
| 176 | + NOTE_C5,8, NOTE_C5,4, NOTE_C5,8, REST,8, NOTE_C5,8, NOTE_D5,4, //33 |
| 177 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_A4,8, NOTE_G4,2, |
| 178 | + NOTE_E5,8, NOTE_E5,8, REST,8, NOTE_E5,8, REST,8, NOTE_C5,8, NOTE_E5,4, |
| 179 | + NOTE_G5,4, REST,4, NOTE_G4,4, REST,4, |
| 180 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_GS4,4, |
| 181 | + NOTE_A4,8, NOTE_F5,4, NOTE_F5,8, NOTE_A4,2, |
| 182 | + NOTE_D5,-8, NOTE_A5,-8, NOTE_A5,-8, NOTE_A5,-8, NOTE_G5,-8, NOTE_F5,-8, |
| 183 | + |
| 184 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_A4,8, NOTE_G4,2, //40 |
| 185 | + NOTE_E5,8, NOTE_C5,4, NOTE_G4,8, REST,4, NOTE_GS4,4, |
| 186 | + NOTE_A4,8, NOTE_F5,4, NOTE_F5,8, NOTE_A4,2, |
| 187 | + NOTE_B4,8, NOTE_F5,4, NOTE_F5,8, NOTE_F5,-8, NOTE_E5,-8, NOTE_D5,-8, |
| 188 | + NOTE_C5,8, NOTE_E4,4, NOTE_E4,8, NOTE_C4,2, |
| 189 | + |
| 190 | + //game over sound |
| 191 | + NOTE_C5,-4, NOTE_G4,-4, NOTE_E4,4, //45 |
| 192 | + NOTE_A4,-8, NOTE_B4,-8, NOTE_A4,-8, NOTE_GS4,-8, NOTE_AS4,-8, NOTE_GS4,-8, |
| 193 | + NOTE_G4,8, NOTE_D4,8, NOTE_E4,-2, |
| 194 | + |
| 195 | +}; |
| 196 | + |
| 197 | +// sizeof gives the number of bytes, each int value is composed of two bytes (16 bits) |
| 198 | +// there are two values per note (pitch and duration), so for each note there are four bytes |
| 199 | +int notes = sizeof(melody) / sizeof(melody[0]) / 2; |
| 200 | + |
| 201 | +// this calculates the duration of a whole note in ms |
| 202 | +int wholenote = (60000 * 4) / tempo; |
| 203 | + |
| 204 | +int divider = 0, noteDuration = 0; |
| 205 | + |
| 206 | +void setup() { |
| 207 | + // iterate over the notes of the melody. |
| 208 | + // Remember, the array is twice the number of notes (notes + durations) |
| 209 | + for (int thisNote = 0; thisNote < notes * 2; thisNote = thisNote + 2) { |
| 210 | + |
| 211 | + // calculates the duration of each note |
| 212 | + divider = melody[thisNote + 1]; |
| 213 | + if (divider > 0) { |
| 214 | + // regular note, just proceed |
| 215 | + noteDuration = (wholenote) / divider; |
| 216 | + } else if (divider < 0) { |
| 217 | + // dotted notes are represented with negative durations!! |
| 218 | + noteDuration = (wholenote) / abs(divider); |
| 219 | + noteDuration *= 1.5; // increases the duration in half for dotted notes |
| 220 | + } |
| 221 | + |
| 222 | + // we only play the note for 90% of the duration, leaving 10% as a pause |
| 223 | + tone(buzzer, melody[thisNote], noteDuration * 0.9); |
| 224 | + |
| 225 | + // Wait for the specief duration before playing the next note. |
| 226 | + delay(noteDuration); |
| 227 | + |
| 228 | + // stop the waveform generation before the next note. |
| 229 | + noTone(buzzer); |
| 230 | + } |
| 231 | +} |
| 232 | + |
| 233 | +void loop() { |
| 234 | + // no need to repeat the melody. |
| 235 | +} |
0 commit comments