|
| 1 | + long_lat_unit degree |
| 2 | + latlimit_north 90.000000000000 |
| 3 | + latlimit_south -90.000000000000 |
| 4 | + longlimit_west -180.00000000000 |
| 5 | + longlimit_east 180.00000000000 |
| 6 | + gridstep 45.000000000000 |
| 7 | + latitude_parallels 5 |
| 8 | + longitude_parallels 9 |
| 9 | +number_of_gridpoints 45 |
| 10 | + grid_format long_lat_value |
| 11 | + |
| 12 | + longitude latitude geoid |
| 13 | + [deg.] [deg.] [meter] |
| 14 | +end_of_head ============================================ |
| 15 | + -180.0000 90.0000 15.303555275629 |
| 16 | + -135.0000 90.0000 15.303555275629 |
| 17 | + -90.0000 90.0000 15.303555275629 |
| 18 | + -45.0000 90.0000 15.303555275629 |
| 19 | + 0.0000 90.0000 15.303555275629 |
| 20 | + 45.0000 90.0000 15.303555275629 |
| 21 | + 90.0000 90.0000 15.303555275629 |
| 22 | + 135.0000 90.0000 15.303555275629 |
| 23 | + 180.0000 90.0000 15.303555275629 |
| 24 | + -180.0000 45.0000 -5.932658849087 |
| 25 | + -135.0000 45.0000 -26.975163013039 |
| 26 | + -90.0000 45.0000 -33.177905776048 |
| 27 | + -45.0000 45.0000 28.384029129025 |
| 28 | + 0.0000 45.0000 47.171595586227 |
| 29 | + 45.0000 45.0000 1.250168904938 |
| 30 | + 90.0000 45.0000 -57.850806052736 |
| 31 | + 135.0000 45.0000 28.732846840211 |
| 32 | + 180.0000 45.0000 -5.932658849086 |
| 33 | + -180.0000 0.0000 21.686023009812 |
| 34 | + -135.0000 0.0000 -6.357450314494 |
| 35 | + -90.0000 0.0000 -3.655670977408 |
| 36 | + -45.0000 0.0000 -22.874077173170 |
| 37 | + 0.0000 0.0000 17.630240691122 |
| 38 | + 45.0000 0.0000 -43.169258390344 |
| 39 | + 90.0000 0.0000 -62.880767797666 |
| 40 | + 135.0000 0.0000 73.143720247498 |
| 41 | + 180.0000 0.0000 21.686023009809 |
| 42 | + -180.0000 -45.0000 3.784451421987 |
| 43 | + -135.0000 -45.0000 -14.624611735984 |
| 44 | + -90.0000 -45.0000 -0.474825154979 |
| 45 | + -45.0000 -45.0000 -3.262856182088 |
| 46 | + 0.0000 -45.0000 21.392469069597 |
| 47 | + 45.0000 -45.0000 46.285391983932 |
| 48 | + 90.0000 -45.0000 8.143232184390 |
| 49 | + 135.0000 -45.0000 -19.858291708014 |
| 50 | + 180.0000 -45.0000 3.784451421987 |
| 51 | + -180.0000 -90.0000 -29.705396897506 |
| 52 | + -135.0000 -90.0000 -29.705396897506 |
| 53 | + -90.0000 -90.0000 -29.705396897506 |
| 54 | + -45.0000 -90.0000 -29.705396897506 |
| 55 | + 0.0000 -90.0000 -29.705396897506 |
| 56 | + 45.0000 -90.0000 -29.705396897506 |
| 57 | + 90.0000 -90.0000 -29.705396897506 |
| 58 | + 135.0000 -90.0000 -29.705396897506 |
| 59 | + 180.0000 -90.0000 -29.705396897506 |
0 commit comments