File tree
4 files changed
+98
-3
lines changed- compiler-plugin
- src
- main/kotlin/com/google/devtools/ksp
- processor
- symbol/impl/binary
- test/kotlin/com/google/devtools/ksp/test
- testData/api
4 files changed
+98
-3
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
30 | 30 |
| |
31 | 31 |
| |
32 | 32 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 |
| |
36 | 41 |
| |
37 | 42 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
120 | 123 |
| |
121 | 124 |
| |
122 | 125 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
101 | 101 |
| |
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 |
| - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
105 | 110 |
| |
106 | 111 |
| |
107 | 112 |
| |
| |||
140 | 145 |
| |
141 | 146 |
| |
142 | 147 |
| |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
143 | 165 |
| |
144 | 166 |
| |
145 | 167 |
| |
| |||
187 | 209 |
| |
188 | 210 |
| |
189 | 211 |
| |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
190 | 220 |
| |
191 | 221 |
| |
192 | 222 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
24 | 26 |
| |
25 | 27 |
| |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
26 | 40 |
| |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
27 | 53 |
| |
28 | 54 |
| |
29 | 55 |
| |
| |||
32 | 58 |
| |
33 | 59 |
| |
34 | 60 |
| |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
35 | 73 |
| |
36 | 74 |
| |
37 | 75 |
| |
| |||
47 | 85 |
| |
48 | 86 |
| |
49 | 87 |
| |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
50 | 107 |
|
0 commit comments