This repository was archived by the owner on Feb 27, 2025. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 511
/
Copy pathCONQUER.PRO
864 lines (821 loc) · 62.9 KB
/
CONQUER.PRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
Page 1
.RTProfiler Performance Report
Program: CONQUER.EXE Date: 12/13/1993
Phase: 1 Time: 22:19:33
Total Ticks: 2696
---------- Logical --------------- Physical --------
| Total Average Pct | Total Average Pct |
Total | Clock No. of Total | Clock No. of Total|
Symbol Name Calls | Ticks Ticks Time | Ticks Ticks Time |
-------------------------------------------------------------------------------
_Main_Program 1 | 2618 2618 97.11 | 1020 1020 37.83 |
_Edit_Unit_Offsets | | |
1 | 1021 1021 37.87 | 941 941 34.90 |
display.c_NONPUB_Refresh_M | | |
ap 1090 | 206 0 7.64 | 200 0 7.42 |
_Self_Regulate 41213 | 122 0 4.53 | 122 0 4.53 |
scenario.c_NONPUB_Do_Brief | | |
ing 1 | 91 91 3.38 | 91 91 3.38 |
_Fancy_Text_Print 938 | 80 0 2.97 | 80 0 2.97 |
_main 1 | 2694 2694 99.93 | 76 76 2.82 |
_Init_Game 1 | 241 241 8.94 | 54 54 2.00 |
_Check_Menu 40124 | 47 0 1.74 | 47 0 1.74 |
_Load_Map 1 | 16 16 0.59 | 16 16 0.59 |
map.c_NONPUB_Smooth_Shadow | | |
21775 | 11 0 0.41 | 10 0 0.37 |
_Load_A_Icon_Set 3 | 9 3 0.33 | 9 3 0.33 |
_Call_Back 41213 | 126 0 4.67 | 4 0 0.15 |
_Coord_Cell 77858 | 4 0 0.15 | 4 0 0.15 |
_Draw_Map 1090 | 209 0 7.75 | 3 0 0.11 |
_Anim_Update 2179 | 2 0 0.07 | 2 0 0.07 |
_Game_Screen 1 | 3 3 0.11 | 2 2 0.07 |
_Load_System_Strings | | |
2 | 2 1 0.07 | 2 1 0.07 |
_Map_Cell 4355 | 13 0 0.48 | 2 0 0.07 |
_Shape_Ptr 1685 | 2 0 0.07 | 2 0 0.07 |
_Load_Brains 3 | 1 0 0.04 | 1 0 0.04 |
_Process_Logic 1089 | 5 0 0.19 | 1 0 0.04 |
_Unit_From_ID 2603 | 1 0 0.04 | 1 0 0.04 |
_Unit_Next 8519 | 1 0 0.04 | 1 0 0.04 |
_Unit_Revealed 12676 | 1 0 0.04 | 1 0 0.04 |
__cleanup 1 | 1 1 0.04 | 1 1 0.04 |
scenario.c_NONPUB_Clear_Sc | | |
enario 1 | 1 1 0.04 | 1 1 0.04 |
DGROUP@ 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Adjacent_Cell 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Adjacent_Free_Cell | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Assign_Destination | | |
22 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Assign_Order 47 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Assign_Target 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Attached_Building | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Attached_Unit 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Base_Under_Attack | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bldg_Chunk_In 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bldg_Chunk_Out 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bound_Cursor 59 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Break_Contact_With | | |
106 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
-------------------------------------------------------------------------------
Page 2
.RTProfiler Performance Report
Program: CONQUER.EXE Date: 12/13/1993
Phase: 1 Time: 22:19:33
Total Ticks: 2696
---------- Logical --------------- Physical --------
| Total Average Pct | Total Average Pct |
Total | Clock No. of Total | Clock No. of Total|
Symbol Name Calls | Ticks Ticks Time | Ticks Ticks Time |
-------------------------------------------------------------------------------
_Break_Radio_Contact | | |
53 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_Building 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_Cancel 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_Custom_Render | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_Doit_Render 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_Enter 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_Enter_Render | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_Mode 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_OrderSelect 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_Repair 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Bttn_Return 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Buildables 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Alloc 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Create 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Damage 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Delete 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Destroy 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_First 6 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Free 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_From_ID 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Logic 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Look 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Next 6 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Render 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Scan 3 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Spec 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_System_Calibrate | | |
1 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_System_Shutdown | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_System_Startup | | |
2 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Threat 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Unlimbo 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Building_Untarget | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Calculated_Cell 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Can_Unit_Enter_Building | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Can_Unit_Enter_Cell | | |
49 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Can_Upgrade 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cardinal_To_Fixed | | |
20 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_CellXY_Coord 463 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cell_Building 4700 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cell_Coord 199 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
-------------------------------------------------------------------------------
Page 3
.RTProfiler Performance Report
Program: CONQUER.EXE Date: 12/13/1993
Phase: 1 Time: 22:19:33
Total Ticks: 2696
---------- Logical --------------- Physical --------
| Total Average Pct | Total Average Pct |
Total | Clock No. of Total | Clock No. of Total|
Symbol Name Calls | Ticks Ticks Time | Ticks Ticks Time |
-------------------------------------------------------------------------------
_Cell_Distance 28 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cell_Facing 16 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cell_Object 15 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cell_Unit 5201 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cell_X 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cell_Y 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Center_Map 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Change_State 30 | 3 0 0.11 | 0 0 0.00 |
_Class_From_Name 2 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Attached 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Available_Building | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Class_Count | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Dialog 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Display_Message | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Distance 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Is_Clear 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Is_Enemy 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Is_Friendly | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Mono_Print | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Nearest_Spice | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Pause 181 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Pause_Random | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Play_Sound | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Random 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Scenario 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Target_Distance | | |
283 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Target_Facing | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Target_Kind | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Target_Type | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Common_Tutor_Message | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Add 208 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Cell_Distance | | |
454 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Distance 1429 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Facing16 5 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Facing256 1373 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Facing8 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
-------------------------------------------------------------------------------
Page 4
.RTProfiler Performance Report
Program: CONQUER.EXE Date: 12/13/1993
Phase: 1 Time: 22:19:33
Total Ticks: 2696
---------- Logical --------------- Physical --------
| Total Average Pct | Total Average Pct |
Total | Clock No. of Total | Clock No. of Total|
Symbol Name Calls | Ticks Ticks Time | Ticks Ticks Time |
-------------------------------------------------------------------------------
_Coord_Mid 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Move 472 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Scatter 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Snap 712 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Spillage_Number | | |
1100 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_Sub 454 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_XCell 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_XPixel 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_YCell 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coord_YPixel 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Coordinates_In_Region | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cursor 1175 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cursor_Move 57 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Cursor_Size 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Debug_Callback 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Debug_Key 96 | 1021 11 37.87 | 0 0 0.00 |
_Desired_Facing256 | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Destroy_Wall 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Dialog_Message 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Display_Selected_Terrain | | |
9 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Display_Status 1089 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Do_Button_Setup 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Do_Explosion 20 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Do_Gas 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Do_Lose 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Do_Win 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Draw_Box 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Draw_Radar 1 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_End_Game 1089 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Establish_Contact_With | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Establish_Origin 20 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Establish_Radio_Contact | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Fetch_Text_String | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Fill_In_Data 1 | 13 13 0.48 | 0 0 0.00 |
_Find_Brain_Size 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Find_Path 5 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Find_Waypoint 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Fire_Bullet 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Fire_Weapon 107 | 1 0 0.04 | 0 0 0.00 |
_Fixed_To_Cardinal | | |
48 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Format_Window_String | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
-------------------------------------------------------------------------------
Page 5
.RTProfiler Performance Report
Program: CONQUER.EXE Date: 12/13/1993
Phase: 1 Time: 22:19:33
Total Ticks: 2696
---------- Logical --------------- Physical --------
| Total Average Pct | Total Average Pct |
Total | Clock No. of Total | Clock No. of Total|
Symbol Name Calls | Ticks Ticks Time | Ticks Ticks Time |
-------------------------------------------------------------------------------
_Free_Brains 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_GetPrivateProfileInt | | |
16 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_GetPrivateProfileString | | |
41 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Get_Connection_Info | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Get_Connection_Num | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Get_Internet_Address | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Get_Local_Connection_Numb | | |
er 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Greatest_Building_Threat | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Greatest_Threat 8 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Greatest_Unit_Noise | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Greatest_Unit_Threat | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Harvester_Check 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_House_From_Name 10 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_IPX_Cancel_Event 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_IPX_Close_Socket 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_IPX_Get_Local_Target | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_IPX_Listen_For_Packet | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_IPX_Open_Socket 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_IPX_Relinquish_Control | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_IPX_Schedule_IPX_Event | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_IPX_Send_Packet 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Icon_Install 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Icon_Remove 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Icon_Update 1090 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_In_Radar 75 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_In_Radio_Contact 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_In_View 3 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Info_Chunk_In 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Info_Chunk_Out 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Init_Shapes 1 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Init_Thread 109 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Interrupt_Thread 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Is_Allied 1224 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Is_Lined_Up 668 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Is_Mapped 3 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Language_Name 3 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Launch_GoldenBB 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
-------------------------------------------------------------------------------
Page 6
.RTProfiler Performance Report
Program: CONQUER.EXE Date: 12/13/1993
Phase: 1 Time: 22:19:33
Total Ticks: 2696
---------- Logical --------------- Physical --------
| Total Average Pct | Total Average Pct |
Total | Clock No. of Total | Clock No. of Total|
Symbol Name Calls | Ticks Ticks Time | Ticks Ticks Time |
-------------------------------------------------------------------------------
_Launch_Special 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Legal_Placement 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Load_Samples 2 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_MO_From_Name 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Make_Button 11 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Map_Chunk_In 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Map_Chunk_Out 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Map_Edit 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Mouse_Coord 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Nearest_Spice 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Novell_Detect 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Order_From_Name 2 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Phrase_CallBack 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Pixel_Coordinate 2348 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Play_Theme 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Player_Alloc 3 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Player_First 3 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Player_Free 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Player_From_ID 2428 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Player_Logic 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Player_Next 12 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Player_System_Shutdown | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Player_System_Startup | | |
2 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Plot_Radar_Pixel 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Plyr_Chunk_In 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Plyr_Chunk_Out 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Power_Effects 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Production_Needs 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Production_Start 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Radar_Checkup 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Radar_Cursor 1090 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Radar_Pixel 4965 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Radio_Contact 97 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Read_Scenario 1 | 34 34 1.26 | 0 0 0.00 |
_Read_Scenario_Ini | | |
1 | 20 20 0.74 | 0 0 0.00 |
_Read_Scenario_Raw | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Recalc_Storage 3 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Redistribute_Power | | |
3 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Redraw_Objects 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Refresh_Cell 5007 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Repair_On 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Request_Transport | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Run_Thread 9080 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Sample_Effect 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
-------------------------------------------------------------------------------
Page 7
.RTProfiler Performance Report
Program: CONQUER.EXE Date: 12/13/1993
Phase: 1 Time: 22:19:33
Total Ticks: 2696
---------- Logical --------------- Physical --------
| Total Average Pct | Total Average Pct |
Total | Clock No. of Total | Clock No. of Total|
Symbol Name Calls | Ticks Ticks Time | Ticks Ticks Time |
-------------------------------------------------------------------------------
_Say_Phrase 2 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Scroll_Tactical 48 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Select_House 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Select_Next 1 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Send_Message 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Set_Unit_Movement | | |
42 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Set_Unit_Rotation | | |
1187 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Setup_Menu 1 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Sight_From 14 | 1 0 0.04 | 0 0 0.00 |
_Sound_Effect 31 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Special_Discovery | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Speed_Adjust 35 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Speed_From_Name 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Spew_Spice 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Spice_Adjust 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Spice_Discovery 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Start_Scenario 1 | 125 125 4.64 | 0 0 0.00 |
_Start_Thread 38 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Struct_From_Name 1 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_System_Error 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Target_Build 277 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Target_Building 22 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Target_Cell 27 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Target_Coord 1222 | 1 0 0.04 | 0 0 0.00 |
_Target_Distance 331 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Target_Kind 2070 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Target_Legal 437 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Target_Object 53 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Target_Unit 91 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Target_Value 22 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_Alloc 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_Chunk_In 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_Chunk_Out 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_Create 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_First 31 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_Free 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_From_ID 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_Logic 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_Next 31 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_System_Calibrate | | |
1 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_System_Shutdown | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Team_System_Startup | | |
2 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Terrain_Cost 32 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Terrain_Type 65 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
-------------------------------------------------------------------------------
Page 8
.RTProfiler Performance Report
Program: CONQUER.EXE Date: 12/13/1993
Phase: 1 Time: 22:19:33
Total Ticks: 2696
---------- Logical --------------- Physical --------
| Total Average Pct | Total Average Pct |
Total | Clock No. of Total | Clock No. of Total|
Symbol Name Calls | Ticks Ticks Time | Ticks Ticks Time |
-------------------------------------------------------------------------------
_Text_Input 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Text_String 70 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Track_Func 1089 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Tutor_Message 2 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Alloc 22 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Available 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Brainwash 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Check 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Chunk_In 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Chunk_Out 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Create 0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Damage 38 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Delete 20 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Enters_Building | | |
0 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_First 3316 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Free 20 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_Hidden 31 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
_Unit_House 1379 | 0 0 0.00 | 0 0 0.00 |
