-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy pathStuProWaterfall.obj
609 lines (609 loc) · 11.2 KB
/
StuProWaterfall.obj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Plane
v -4.000000 10.592525 -6.999998
v -5.000000 10.703028 -7.999998
v -5.000000 10.543066 -6.999998
v -2.000000 10.576021 -6.999998
v -3.000000 10.686894 -7.999998
v -3.000000 10.690244 -6.999998
v 0.000000 9.918715 -6.999999
v -1.000000 10.707626 -7.999998
v -1.000000 9.875998 -6.999999
v 2.000000 10.768278 -6.999998
v 1.000000 10.608499 -7.999998
v 1.000000 9.890985 -6.999999
v 4.000000 10.635845 -6.999998
v 3.000000 10.590887 -7.999998
v 3.000000 10.607463 -6.999998
v 6.000000 10.685468 -6.999998
v 5.000000 10.748658 -7.999998
v 5.000000 10.751271 -6.999998
v -4.000000 1.790574 7.000000
v -5.000000 1.705069 6.000000
v -5.000000 1.725213 7.000000
v -4.000000 1.785893 5.000000
v -5.000000 1.767033 4.000000
v -5.000000 1.918500 5.000000
v -4.000000 2.437691 3.000000
v -5.000000 3.649345 2.000000
v -5.000000 2.545450 3.000000
v -4.000000 5.403949 1.000001
v -5.000000 5.724032 0.000001
v -5.000000 5.083990 1.000001
v -4.000000 5.791070 -0.999999
v -5.000000 5.798028 -1.999999
v -5.000000 5.665751 -0.999999
v -5.000000 5.798051 -2.999999
v -4.000000 5.839986 -3.999999
v -5.000000 5.725986 -3.999999
v -4.000000 8.791802 -4.999999
v -5.000000 9.868615 -5.999999
v -5.000000 8.814129 -4.999999
v -3.000000 1.797904 7.000000
v -2.000000 1.324110 6.000000
v -3.000000 1.822381 6.000000
v -3.000000 1.932199 5.000000
v -2.000000 1.591335 4.000000
v -3.000000 1.671768 4.000000
v -2.000000 2.697662 3.000000
v -3.000000 3.817719 2.000001
v -3.000000 2.590593 3.000000
v -2.000000 5.403697 1.000001
v -3.000000 5.568631 0.000001
v -3.000000 5.496243 1.000001
v -2.000000 4.147880 -0.999999
v -3.000000 5.042089 -1.999999
v -3.000000 5.281918 -0.999999
v -3.000000 5.373785 -2.999999
v -2.000000 5.553349 -3.999999
v -3.000000 5.601010 -3.999999
v -3.000000 8.798820 -4.999999
v -2.000000 9.808739 -5.999999
v -3.000000 9.951881 -5.999999
v -1.000000 0.916211 7.000000
v 0.000000 0.732450 6.000000
v -1.000000 0.709010 6.000000
v -1.000000 0.896126 5.000000
v 0.000000 1.008352 4.000000
v -1.000000 1.067569 4.000000
v -1.000000 2.694008 3.000000
v 0.000000 3.671916 2.000001
v -1.000000 3.730637 2.000001
v 0.000000 4.025003 1.000001
v -1.000000 3.812418 0.000001
v -1.000000 4.332703 1.000001
v -1.000000 3.787109 -0.999999
v 0.000000 3.832946 -1.999999
v -1.000000 3.760090 -1.999999
v -1.000000 4.258442 -2.999999
v 0.000000 4.946325 -3.999999
v -1.000000 5.304879 -3.999999
v -1.000000 8.340222 -4.999999
v 0.000000 8.937900 -5.999999
v -1.000000 9.756550 -5.999999
v 2.000000 1.229147 7.000000
v 1.000000 0.955554 6.000000
v 1.000000 1.019994 7.000000
v 2.000000 1.243559 5.000000
v 1.000000 1.305400 4.000000
v 1.000000 0.811760 5.000000
v 2.000000 2.568633 3.000000
v 1.000000 4.051328 2.000001
v 1.000000 2.683845 3.000000
v 1.000000 4.408220 1.000001
v 2.000000 4.490169 0.000001
v 1.000000 3.742822 0.000001
v 1.000000 3.801149 -0.999999
v 2.000000 4.339898 -1.999999
v 1.000000 3.806289 -1.999999
v 2.000000 4.597165 -2.999999
v 1.000000 5.204244 -3.999999
v 1.000000 4.356905 -2.999999
v 2.000000 8.659013 -4.999999
v 1.000000 9.830937 -5.999999
v 1.000000 8.382472 -4.999999
v 3.000000 1.644882 7.000000
v 4.000000 1.791441 6.000000
v 3.000000 1.606850 6.000000
v 3.000000 1.856046 5.000000
v 4.000000 1.811325 4.000000
v 3.000000 1.987412 4.000000
v 3.000000 2.617331 3.000000
v 4.000000 3.968294 2.000001
v 3.000000 4.200275 2.000001
v 3.000000 5.664588 1.000001
v 4.000000 5.910547 0.000001
v 3.000000 5.363903 0.000001
v 3.000000 5.154476 -0.999999
v 4.000000 5.781320 -1.999999
v 3.000000 5.319401 -1.999999
v 4.000000 5.735889 -2.999999
v 3.000000 5.678113 -3.999999
v 3.000000 5.386597 -2.999999
v 3.000000 8.822143 -4.999999
v 4.000000 9.976058 -5.999999
v 3.000000 9.898255 -5.999999
v 5.000000 1.933097 7.000000
v 6.000000 1.978437 6.000000
v 5.000000 1.732986 6.000000
v 6.000000 1.883110 5.000000
v 5.000000 1.900514 4.000000
v 5.000000 1.722079 5.000000
v 5.000000 2.626204 3.000000
v 6.000000 3.708689 2.000001
v 5.000000 3.873613 2.000001
v 5.000000 5.007241 1.000001
v 6.000000 5.936841 0.000001
v 5.000000 5.818676 0.000001
v 6.000000 5.850971 -0.999999
v 5.000000 5.747275 -1.999999
v 5.000000 5.993194 -0.999999
v 6.000000 5.987049 -2.999999
v 5.000000 5.846694 -3.999999
v 5.000000 5.816562 -2.999999
v 5.000000 8.892765 -4.999999
v 6.000000 9.982299 -5.999999
v 5.000000 9.979206 -5.999999
v 4.000000 8.736219 -4.999999
v 4.000000 5.711119 -3.999999
v 6.000000 6.246089 -3.999999
v 6.000000 5.834002 -1.999999
v 4.000000 5.972822 -0.999999
v 4.000000 5.703039 1.000001
v 6.000000 4.639156 1.000001
v 4.000000 2.685739 3.000000
v 6.000000 2.629091 3.000000
v 4.000000 1.850264 5.000000
v 4.000000 1.829033 7.000000
v 4.000000 1.984020 8.000000
v 5.000000 1.935832 8.000000
v 6.000000 1.955662 7.000000
v 2.000000 9.976119 -5.999999
v 2.000000 5.364987 -3.999999
v 2.000000 4.347985 -0.999999
v 2.000000 5.343857 1.000001
v 2.000000 4.276553 2.000001
v 2.000000 1.311954 4.000000
v 2.000000 1.306821 6.000000
v 2.000000 1.282239 8.000000
v 3.000000 1.980119 8.000000
v 0.000000 7.872578 -4.999999
v 0.000000 4.269206 -2.999999
v 0.000000 3.667991 -0.999999
v 0.000000 3.688265 0.000001
v 0.000000 2.431137 3.000000
v 0.000000 0.758432 5.000000
v 0.000000 0.999688 7.000000
v 1.000000 1.183289 8.000000
v -0.033426 1.229700 8.000000
v -2.000000 8.898742 -4.999999
v -2.000000 4.402055 -2.999999
v -2.000000 4.186282 -1.999999
v -2.000000 4.617879 0.000001
v -2.000000 4.057764 2.000001
v -2.000000 1.020132 5.000000
v -2.000000 1.331694 7.000000
v -1.000000 1.379720 8.000000
v -2.000000 1.433353 8.000000
v -4.000000 9.958949 -5.999999
v -4.000000 5.672655 -2.999999
v -4.000000 5.777224 -1.999999
v -4.000000 5.791537 0.000001
v -4.000000 4.052641 2.000001
v -4.000000 1.806468 4.000000
v -4.000000 1.962986 6.000000
v -3.000000 1.627381 8.000000
v -4.000000 1.559145 8.000000
v -6.000000 9.748816 -5.999999
v -6.000000 8.765424 -4.999999
v -6.000000 5.894528 -3.999999
v -6.000000 5.503081 -2.999999
v -6.000000 5.559093 -1.999999
v -6.000000 5.437529 -0.999999
v -6.000000 5.759318 0.000001
v -6.000000 4.635846 1.000001
v -6.000000 3.847483 2.000001
v -6.000000 2.499963 3.000000
v -6.000000 1.872624 4.000000
v -6.000000 1.776795 5.000000
v -6.000000 1.882506 6.000000
v -6.000000 1.644553 7.000000
v -5.000000 1.999451 8.000000
v -6.000000 2.108386 8.000000
v 4.000000 10.692657 -7.999998
v 2.000000 10.640980 -7.999998
v 0.000000 10.749919 -7.999998
v -2.000000 10.573299 -7.999998
v -4.000000 10.763085 -7.999998
v -6.000000 10.579356 -7.999998
v -6.000000 10.624887 -6.999998
v 6.000000 10.610090 -7.999998
v 6.000000 1.837251 4.000000
v 6.000000 8.775699 -4.999999
v 6.000000 1.987419 8.000000
s 1
f 1 2 3
f 4 5 6
f 7 8 9
f 10 11 12
f 13 14 15
f 16 17 18
f 19 20 21
f 22 23 24
f 25 26 27
f 28 29 30
f 31 32 33
f 34 35 36
f 37 38 39
f 40 41 42
f 43 44 45
f 46 47 48
f 49 50 51
f 52 53 54
f 55 56 57
f 58 59 60
f 61 62 63
f 64 65 66
f 67 68 69
f 70 71 72
f 73 74 75
f 76 77 78
f 79 80 81
f 82 83 84
f 85 86 87
f 88 89 90
f 91 92 93
f 94 95 96
f 97 98 99
f 100 101 102
f 103 104 105
f 106 107 108
f 109 110 111
f 112 113 114
f 115 116 117
f 118 119 120
f 121 122 123
f 124 125 126
f 127 128 129
f 130 131 132
f 133 134 135
f 136 137 138
f 139 140 141
f 142 143 144
f 142 122 145
f 140 145 146
f 147 142 140
f 141 146 118
f 137 118 116
f 148 141 137
f 138 116 149
f 113 138 149
f 135 136 138
f 150 135 113
f 110 133 150
f 132 151 133
f 152 132 110
f 128 152 107
f 128 153 130
f 154 128 107
f 104 129 154
f 126 127 129
f 155 126 104
f 156 124 155
f 157 158 124
f 121 159 100
f 119 100 160
f 119 145 121
f 120 160 97
f 117 97 95
f 116 120 117
f 115 95 161
f 92 115 161
f 114 149 115
f 162 114 92
f 111 162 163
f 111 150 112
f 88 111 163
f 108 88 164
f 108 152 109
f 106 164 85
f 105 85 165
f 104 106 105
f 103 165 82
f 166 103 82
f 167 155 103
f 102 80 168
f 98 168 77
f 160 102 98
f 99 77 169
f 96 169 74
f 95 99 96
f 94 74 170
f 93 170 171
f 93 161 94
f 70 93 171
f 89 70 68
f 163 91 89
f 90 68 172
f 86 172 65
f 86 88 90
f 87 65 173
f 62 87 173
f 83 85 87
f 174 83 62
f 175 174 176
f 175 82 84
f 177 81 59
f 56 79 177
f 78 168 79
f 178 78 56
f 179 76 178
f 74 76 75
f 52 75 179
f 71 52 180
f 171 73 71
f 72 180 49
f 181 72 49
f 69 70 72
f 46 69 181
f 44 67 46
f 66 172 67
f 182 66 44
f 63 182 41
f 63 173 64
f 61 41 183
f 184 183 185
f 176 61 184
f 37 60 186
f 35 58 37
f 56 58 57
f 187 57 35
f 188 55 187
f 53 178 55
f 54 188 31
f 50 31 189
f 180 54 50
f 28 50 189
f 190 51 28
f 181 51 47
f 25 47 190
f 45 25 191
f 44 48 45
f 22 45 191
f 192 43 22
f 41 43 42
f 19 42 192
f 193 19 194
f 193 183 40
f 39 195 196
f 197 39 196
f 35 39 36
f 34 197 198
f 199 34 198
f 188 34 32
f 33 199 200
f 201 33 200
f 29 31 33
f 30 201 202
f 26 202 203
f 190 30 26
f 204 26 203
f 205 27 204
f 23 25 27
f 206 23 205
f 207 24 206
f 192 24 20
f 208 20 207
f 209 208 210
f 194 21 209
f 18 211 13
f 144 13 122
f 144 16 18
f 15 212 10
f 159 15 10
f 122 15 123
f 7 11 213
f 101 7 80
f 159 12 101
f 4 8 214
f 59 9 4
f 81 7 9
f 6 215 1
f 60 1 186
f 60 4 6
f 3 216 217
f 38 217 195
f 186 3 38
f 1 215 2
f 4 214 5
f 7 213 8
f 10 212 11
f 13 211 14
f 16 218 17
f 19 192 20
f 22 191 23
f 25 190 26
f 28 189 29
f 31 188 32
f 34 187 35
f 37 186 38
f 40 183 41
f 43 182 44
f 46 181 47
f 49 180 50
f 52 179 53
f 55 178 56
f 58 177 59
f 61 174 62
f 64 173 65
f 67 172 68
f 70 171 71
f 73 170 74
f 76 169 77
f 79 168 80
f 82 165 83
f 85 164 86
f 88 163 89
f 91 162 92
f 94 161 95
f 97 160 98
f 100 159 101
f 103 155 104
f 106 154 107
f 109 152 110
f 112 150 113
f 115 149 116
f 118 146 119
f 121 145 122
f 124 158 125
f 127 219 128
f 130 153 131
f 133 151 134
f 136 148 137
f 139 147 140
f 142 220 143
f 142 144 122
f 140 142 145
f 147 220 142
f 141 140 146
f 137 141 118
f 148 139 141
f 138 137 116
f 113 135 138
f 135 134 136
f 150 133 135
f 110 132 133
f 132 131 151
f 152 130 132
f 128 130 152
f 128 219 153
f 154 129 128
f 104 126 129
f 126 125 127
f 155 124 126
f 156 157 124
f 157 221 158
f 121 123 159
f 119 121 100
f 119 146 145
f 120 119 160
f 117 120 97
f 116 118 120
f 115 117 95
f 92 114 115
f 114 113 149
f 162 112 114
f 111 112 162
f 111 110 150
f 88 109 111
f 108 109 88
f 108 107 152
f 106 108 164
f 105 106 85
f 104 154 106
f 103 105 165
f 166 167 103
f 167 156 155
f 102 101 80
f 98 102 168
f 160 100 102
f 99 98 77
f 96 99 169
f 95 97 99
f 94 96 74
f 93 94 170
f 93 92 161
f 70 91 93
f 89 91 70
f 163 162 91
f 90 89 68
f 86 90 172
f 86 164 88
f 87 86 65
f 62 83 87
f 83 165 85
f 174 84 83
f 175 84 174
f 175 166 82
f 177 79 81
f 56 78 79
f 78 77 168
f 178 76 78
f 179 75 76
f 74 169 76
f 52 73 75
f 71 73 52
f 171 170 73
f 72 71 180
f 181 69 72
f 69 68 70
f 46 67 69
f 44 66 67
f 66 65 172
f 182 64 66
f 63 64 182
f 63 62 173
f 61 63 41
f 184 61 183
f 176 174 61
f 37 58 60
f 35 57 58
f 56 177 58
f 187 55 57
f 188 53 55
f 53 179 178
f 54 53 188
f 50 54 31
f 180 52 54
f 28 51 50
f 190 47 51
f 181 49 51
f 25 48 47
f 45 48 25
f 44 46 48
f 22 43 45
f 192 42 43
f 41 182 43
f 19 40 42
f 193 40 19
f 193 185 183
f 39 38 195
f 197 36 39
f 35 37 39
f 34 36 197
f 199 32 34
f 188 187 34
f 33 32 199
f 201 29 33
f 29 189 31
f 30 29 201
f 26 30 202
f 190 28 30
f 204 27 26
f 205 23 27
f 23 191 25
f 206 24 23
f 207 20 24
f 192 22 24
f 208 21 20
f 209 21 208
f 194 19 21
f 18 17 211
f 144 18 13
f 144 143 16
f 15 14 212
f 159 123 15
f 122 13 15
f 7 12 11
f 101 12 7
f 159 10 12
f 4 9 8
f 59 81 9
f 81 80 7
f 6 5 215
f 60 6 1
f 60 59 4
f 3 2 216
f 38 3 217
f 186 1 3