|
1 | 1 | \begin{exo}
|
2 |
| - \donnee{} |
| 2 | + \donnee{Une platforme petrolière a été construite à une hauteur de 8 mètres au |
| 3 | + dessus du niveau |
| 4 | + de la mer. Selon les statistiques, les vagues atteignent le plateau de la plate-forme |
| 5 | + une année donnée avec probabilité 0.05. On admet que les vagues parviennent au plateau |
| 6 | + indépendamment des années} |
| 7 | + \begin{subexo}{Déterminer la probabilité qu'a partir de cette année les vagues |
| 8 | + déferleront sur la plate-forme pour la première fois dans l'une des |
| 9 | + cinq prochaines années} |
| 10 | + On se rappelle la théorie sur la loie géométrique et on se rappelle qu'elle compte le nombre |
| 11 | + d'essaie necessaire avant d'avoir la première épreuve réussite. |
| 12 | + Nous avons comme dans l'exercice précédent une suite d'épreuve indépendante avec une probabilité |
| 13 | + 1-p d'échouée. Définission p la probabilité que les vagues atteignent la platforme. |
| 14 | + nous avons la probabilité que "les vagues atteignent la platforme dans les 5 prochaines années" |
| 15 | + qui est égale à la proba qu'elle les atteignent l'année prochaine, ou qu'elle ne réussisent pas la première année, |
| 16 | + mais y arrivent l'année suivante, ou durant la troisième année(mais pas durant les deux premières) |
| 17 | + etc. |
| 18 | + Donc la proba vaut |
| 19 | + \[ |
| 20 | + 0.05^1 + 0.95\cdot0.05 + 0.95^2\cdot0.05 + 0.95^3\cdot0.05 + 0.95^4\cdot0.05 |
| 21 | + \] |
| 22 | + Donc la proba = 0.226219 |
| 23 | + \end{subexo} |
| 24 | + \begin{subexo}{En sachant que les vavues ne parviendront pas au plateau au minimum pendant les |
| 25 | + cinq prochaines années, cacluler la probabilité qu'elles déferleront sur la platforme pour la première fois exactement dans huit ans} |
| 26 | + Les vagues n'ont pas de mémoire, donc la proba ne change pas en sachant que les 5 prochaines années les vagues ne dépasseront pas le niveau. |
| 27 | + Ca revient à calculer la proba que durant les 3 prochaines années les vagues ne dépasseront pas le niveau |
| 28 | + \[0.95^2 \cdot 0.05 = 0.045125\] |
| 29 | + |
| 30 | + \end{subexo} |
3 | 31 | \end{exo}
|
0 commit comments